I TAPPA COPPA ITALIA 2023

ADRIATICO WIND CLUB

PROVVISORIE CAMPO BRAVO

U13 Division

Disputate: 9, Scarti: 1, Valide: 8, Presenti: 26, Sistema di punteggio: Appendix B
Rank Nationality Sail Number Division TimoniereSesso HelmName Club Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Totale Netto
ITA 74 U13 M RICCINI CURZIO 169 - C S Bracciano Ass Sport Dil (5.0) 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 4.0 3.0 25.0 20.0
ITA 43 U13 M VALLINI TOMMASO NICOLA 341 - Adriatico Wind Club Ass Sport Dil 2.0 4.0 (11.0) 5.0 3.0 11.0 4.0 1.0 1.0 42.0 31.0
ITA 120 U13 M CASANO FRANCESCO 169 - C S Bracciano Ass Sport Dil 6.0 2.0 3.0 4.0 (7.0) 6.0 5.0 5.0 6.0 44.0 37.0
ITA 20 U13 M TROJA ALBERTO 222 - ClubCanott. Roggero Lauria Ass Spo 10.0 (27.0 DNC) 1.0 1.0 4.0 7.0 1.0 7.0 7.0 65.0 38.0
ITA 21 U13 M TROVATO SIMONE 634 - Planet Sail Bracciano S.S.D. arl 1.0 9.0 6.0 (10.0) 10.0 2.0 3.0 8.0 4.0 53.0 43.0
ITA 95 U13 M VIGNERI ALESSANDRO PIETRO 2305 - Circolo Velico Sferracavallo SSD 4.0 6.0 9.0 2.0 1.0 5.0 9.0 9.0 (10.0) 55.0 45.0
ITA 6 U13 M BURKART LUIS 416 - Circolo Surf Torbole Ass Sport Dil 3.0 8.0 5.0 9.0 9.0 1.0 12.0 (14.0) 12.0 73.0 59.0
ITA 51 U13 M BARBERA FEDERICO 634 - Planet Sail Bracciano S.S.D. arl (27.0 UFD) 16.0 10.0 6.0 8.0 8.0 7.0 3.0 2.0 87.0 60.0
ITA 31 U13 F CLEMENTE MARTA 2305 - Circolo Velico Sferracavallo SSD 9.0 13.0 4.0 8.0 (22.0) 4.0 8.0 10.0 5.0 83.0 61.0
10° ITA 92 U13 M BADALUCCO GIUSEPPE 2305 - Circolo Velico Sferracavallo SSD 7.0 3.0 7.0 11.0 6.0 12.0 10.0 6.0 (15.0) 77.0 62.0
11° ITA 18 U13 M LA LOGGIA GIUSEPPE 222 - ClubCanott. Roggero Lauria Ass Spo (14.0) 5.0 8.0 7.0 5.0 10.0 11.0 11.0 9.0 80.0 66.0
12° ITA 175 U13 F DE MARTINIS MICHELA 169 - C S Bracciano Ass Sport Dil 12.0 7.0 12.0 16.0 11.0 13.0 18.0 (21.0) 11.0 121.0 100.0
13° ITA 63 U13 M ZUCCA DAVIDE 127 - C V Windsurfing Club CagliariASD 11.0 11.0 19.0 (22.0) 19.0 17.0 13.0 12.0 8.0 132.0 110.0
14° ITA 8 U13 M CAPITTA CLAUDIO 127 - C V Windsurfing Club CagliariASD 15.0 (20.0) 18.0 15.0 15.0 14.0 6.0 13.0 19.0 135.0 115.0
15° ITA 42 U13 F GROSSO VITTORIA MARIA 127 - C V Windsurfing Club CagliariASD 13.0 (21.0) 20.0 12.0 18.0 9.0 14.0 16.0 20.0 143.0 122.0
16° ITA 35 U13 M MONCADA GIOVANNI 2305 - Circolo Velico Sferracavallo SSD 8.0 19.0 (27.0 DNC) 21.0 21.0 20.0 20.0 2.0 16.0 154.0 127.0
17° ITA 84 U13 F CATANIA OTTAVIA 222 - ClubCanott. Roggero Lauria Ass Spo 17.0 18.0 13.0 (20.0) 17.0 16.0 19.0 19.0 13.0 152.0 132.0
18° ITA 157 U13 F LUCIANI CAMILLA 162 - GDV LNI Ostia 21.0 15.0 16.0 19.0 14.0 15.0 (22.0) 15.0 17.0 154.0 132.0
19° ITA 125 U13 F BERNARDO SILICI IRENE 162 - GDV LNI Ostia 16.0 10.0 15.0 14.0 (23.0) 21.0 15.0 20.0 21.0 155.0 132.0
20° ITA 701 U13 F SEGHETTI GIULIA 2434 - ASD Windsurfing Club Taranto 20.0 14.0 (27.0 DNC) 13.0 16.0 22.0 16.0 18.0 14.0 160.0 133.0
21° ITA 801 U13 F ONORATO CATERINA 1303 - Nauticlub Castelfusano AssSportiv 19.0 17.0 17.0 17.0 13.0 (27.0 DNC) 21.0 17.0 18.0 166.0 139.0
22° ITA 88 U13 F D'ANDREA ELISA 147 - GDV LNI Civitavecchia 18.0 12.0 14.0 18.0 20.0 19.0 17.0 (22.0) 22.0 162.0 140.0
23° ITA 101 U13 F VOLPI MARTINA 162 - GDV LNI Ostia 22.0 22.0 21.0 (25.0) 24.0 23.0 23.0 23.0 23.0 206.0 181.0
24° ITA 102 U13 M BELLANCA EDOARDO 2305 - Circolo Velico Sferracavallo SSD (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 23.0 12.0 27.0 RET 24.0 27.0 DNC 27.0 DNC 221.0 194.0
25° ITA 17 U13 M CAMPO FRANCESCO 222 - ClubCanott. Roggero Lauria Ass Spo 23.0 (27.0 DNC) 27.0 RET 27.0 DNC 27.0 DNF 18.0 25.0 24.0 25.0 223.0 196.0
26° ITA 33 U13 F BERT TEA 416 - Circolo Surf Torbole Ass Sport Dil 24.0 (27.0 DNC) 27.0 DNC 24.0 25.0 24.0 27.0 NSC 25.0 24.0 227.0 200.0

PLUS Division

Disputate: 9, Scarti: 1, Valide: 8, Presenti: 13, Sistema di punteggio: Appendix B
Rank Nationality Sail Number Division TimoniereSesso HelmName Club Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Totale Netto
ITA 50 PLUS M ENRICO DAVIDE 023 - Circ Naut Loano Ass Sport Dil 1.0 (3.0) 3.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 18.0 15.0
ITA 3 PLUS M GUIDA DI RONZA MARCO 416 - Circolo Surf Torbole Ass Sport Dil 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 (7.0) 4.0 23.0 16.0
ITA 145 PLUS M GIAGONI LOCCI ALESSANDRO 127 - C V Windsurfing Club CagliariASD 5.0 2.0 2.0 3.0 7.0 2.0 7.0 (10.0) 3.0 41.0 31.0
ITA 555 PLUS F NICOLOSI ELEONORA 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.Sport Dil 3.0 (9.0) 8.0 7.0 4.0 7.0 1.0 1.0 1.0 41.0 32.0
ITA 268 PLUS F VITI REBECCA 1303 - Nauticlub Castelfusano AssSportiv 4.0 5.0 5.0 8.0 8.0 (11.0) 4.0 3.0 7.0 55.0 44.0
ITA 221 PLUS M POLITO FRANCESCO 127 - C V Windsurfing Club CagliariASD 6.0 (11.0) 6.0 6.0 3.0 4.0 9.0 8.0 6.0 59.0 48.0
ITA 44 PLUS M GOMEZ PALOMA FILIPPO 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.Sport Dil 7.0 (10.0) 7.0 5.0 6.0 8.0 5.0 6.0 9.0 63.0 53.0
ITA 377 PLUS M LILLA ANGELO 169 - C S Bracciano Ass Sport Dil (10.0) 4.0 4.0 9.0 10.0 5.0 10.0 4.0 10.0 66.0 56.0
ITA 270 PLUS F SASSO MARIA CHIARA 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.Sport Dil (14.0 DNC) 7.0 14.0 DNC 4.0 5.0 9.0 6.0 9.0 5.0 73.0 59.0
10° ITA 229 PLUS M FESTANTE EDOARDO 127 - C V Windsurfing Club CagliariASD 12.0 8.0 9.0 10.0 9.0 6.0 (13.0) 11.0 8.0 86.0 73.0
11° ITA 284 PLUS F CERCIELLO ELISA 127 - C V Windsurfing Club CagliariASD 8.0 6.0 10.0 11.0 (13.0) 10.0 12.0 13.0 12.0 95.0 82.0
12° ITA 56 PLUS F MORGADO ANILA BLU 001 - Yacht Club Italiano ASD 9.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 13.0 11.0 14.0 RET 8.0 5.0 11.0 99.0 85.0
13° ITA 2628 PLUS F MARINO GIORGIA 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.Sport Dil 11.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 12.0 12.0 12.0 11.0 12.0 13.0 111.0 97.0

U15 Division

Disputate: 9, Scarti: 1, Valide: 8, Presenti: 54, Sistema di punteggio: Appendix B
Rank Nationality Sail Number Division TimoniereSesso HelmName Club Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Totale Netto
ITA 219 U15 M PACCHIOTTI LUCA 390 - Fraglia V Malcesine Ass Sport Dil 4.0 3.0 1.0 (16.0) 4.0 3.0 1.0 9.0 5.0 46.0 30.0
ITA 59 U15 M BIONDI MARIO 297 - S E F Stamura Ass Sport Dil 2.0 2.0 (10.0) 3.0 6.0 8.0 7.0 10.0 1.0 49.0 39.0
ITA 40 U15 F BONEZZI GAIA 416 - Circolo Surf Torbole Ass Sport Dil 5.0 (17.0) 7.0 6.0 1.0 2.0 5.0 5.0 15.0 63.0 46.0
ITA 328 U15 F BRUNO ELISA 297 - S E F Stamura Ass Sport Dil 1.0 8.0 (17.0) 1.0 9.0 17.0 4.0 2.0 9.0 68.0 51.0
ITA 89 U15 M SCHIATTINO ALEX 1986 - ASD Kalterer Sportverein Windsurf 7.0 6.0 15.0 2.0 3.0 5.0 11.0 (16.0) 4.0 69.0 53.0
ITA 888 U15 M MARGHINOTTI DIEGO 127 - C V Windsurfing Club CagliariASD 11.0 1.0 2.0 12.0 8.0 9.0 8.0 (18.0) 3.0 72.0 54.0
ITA 327 U15 F FULGENZI ELETTRA 297 - S E F Stamura Ass Sport Dil (17.0) 4.0 12.0 4.0 12.0 7.0 6.0 11.0 8.0 81.0 64.0
ITA 80 U15 M FUMAGALLI PAOLO 416 - Circolo Surf Torbole Ass Sport Dil 6.0 10.0 4.0 7.0 15.0 4.0 (46.0) 6.0 12.0 110.0 64.0
ITA 75 U15 F FRANCIOSO ROBERTA 169 - C S Bracciano Ass Sport Dil (14.0) 12.0 14.0 9.0 2.0 11.0 10.0 12.0 14.0 98.0 84.0
10° ITA 313 U15 M MECUCCI DAVIDE 147 - GDV LNI Civitavecchia 13.0 13.0 8.0 26.0 (29.0) 14.0 2.0 1.0 7.0 113.0 84.0
11° ITA 62 U15 M TOTARO ANDREA 416 - Circolo Surf Torbole Ass Sport Dil (20.0) 16.0 9.0 5.0 7.0 1.0 14.0 15.0 20.0 107.0 87.0
12° ITA 12 U15 M RIGOTTI GIORDANO 390 - Fraglia V Malcesine Ass Sport Dil 12.0 14.0 13.0 11.0 17.0 10.0 (25.0) 4.0 6.0 112.0 87.0
13° ITA 45 U15 F BRIGHENTI VITTORIA 390 - Fraglia V Malcesine Ass Sport Dil 9.0 15.0 21.0 8.0 18.0 (25.0) 9.0 3.0 13.0 121.0 96.0
14° ITA 294 U15 M IENGO FILIPPO 147 - GDV LNI Civitavecchia 16.0 7.0 5.0 17.0 (27.0) 12.0 12.0 22.0 19.0 137.0 110.0
15° ITA 64 U15 M LA SALA ALESSANDRO 341 - Adriatico Wind Club Ass Sport Dil 3.0 (42.0) 38.0 14.0 14.0 35.0 3.0 8.0 2.0 159.0 117.0
16° ITA 253 U15 M AGNELLO CAJOZZO SERGIO 222 - ClubCanott. Roggero Lauria Ass Spo 21.0 5.0 3.0 18.0 21.0 6.0 18.0 (42.0) 26.0 160.0 118.0
17° ITA 90 U15 M CAPRIOLI NICHOLAS 2434 - ASD Windsurfing Club Taranto 26.0 18.0 (32.0) 15.0 5.0 21.0 23.0 27.0 11.0 178.0 146.0
18° ITA 223 U15 M PONTREMOLI GREGORIO 001 - Yacht Club Italiano ASD 40.0 11.0 (55.0 DNC) 10.0 19.0 26.0 27.0 7.0 10.0 205.0 150.0
19° ITA 331 U15 F PETRUCCI GIADA 297 - S E F Stamura Ass Sport Dil 24.0 22.0 19.0 13.0 22.0 19.0 (36.0) 25.0 22.0 202.0 166.0
20° ITA 179 U15 M RONCAGALLI ALEX 390 - Fraglia V Malcesine Ass Sport Dil 23.0 25.0 6.0 21.0 16.0 18.0 29.0 33.0 (55.0 DNC) 226.0 171.0
21° ITA 118 U15 F ARGENTI AURORA 169 - C S Bracciano Ass Sport Dil (38.0) 36.0 24.0 24.0 11.0 15.0 16.0 20.0 27.0 211.0 173.0
22° ITA 340 U15 F NONNIS MARGHERITA 127 - C V Windsurfing Club CagliariASD 8.0 19.0 34.0 27.0 (37.0) 27.0 19.0 24.0 29.0 224.0 187.0
23° ITA 280 U15 F MARINO GIORDANA 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.Sport Dil 15.0 30.0 18.0 25.0 (39.0) 24.0 26.0 17.0 32.0 226.0 187.0
24° ITA 72 U15 F BRUNI VANINA 127 - C V Windsurfing Club CagliariASD 10.0 40.0 28.0 23.0 23.0 16.0 (55.0 DNC) 26.0 21.0 242.0 187.0
25° ITA 52 U15 M BIGONI FEDERICO 297 - S E F Stamura Ass Sport Dil 27.0 20.0 22.0 19.0 28.0 (36.0) 22.0 21.0 31.0 226.0 190.0
26° ITA 182 U15 F PARASCHIVEANU IOANA LEONTINA 416 - Circolo Surf Torbole Ass Sport Dil 18.0 23.0 16.0 28.0 (45.0) 20.0 15.0 38.0 35.0 238.0 193.0
27° ITA 500 U15 M GIGANTI MANFREDI 222 - ClubCanott. Roggero Lauria Ass Spo 34.0 9.0 11.0 20.0 13.0 29.0 (48.0) 47.0 30.0 241.0 193.0
28° ITA 273 U15 F PERNICI SUSANNA 416 - Circolo Surf Torbole Ass Sport Dil 31.0 24.0 29.0 22.0 10.0 34.0 32.0 28.0 (44.0) 254.0 210.0
29° ITA 231 U15 F COCCO ANNINA 127 - C V Windsurfing Club CagliariASD 25.0 38.0 31.0 (40.0) 25.0 13.0 20.0 34.0 28.0 254.0 214.0
30° ITA 297 U15 F MARRAS ILARIA 162 - GDV LNI Ostia 33.0 33.0 36.0 (46.0) 42.0 22.0 17.0 19.0 18.0 266.0 220.0
31° ITA 356 U15 M CHIRIVINO STEFANO 1303 - Nauticlub Castelfusano AssSportiv 32.0 26.0 33.0 31.0 31.0 (38.0) 21.0 23.0 24.0 259.0 221.0
32° ITA 22 U15 F SABBIA MARIA SOFIA 222 - ClubCanott. Roggero Lauria Ass Spo 19.0 48.0 (55.0 DNC) 34.0 38.0 23.0 13.0 14.0 39.0 283.0 228.0
33° ITA 24X U15 F NATALE PIERA 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.Sport Dil 37.0 (44.0) 20.0 39.0 41.0 41.0 33.0 13.0 16.0 284.0 240.0
34° ITA 70 U15 M GATTI ROBERTO 2434 - ASD Windsurfing Club Taranto 28.0 28.0 23.0 (44.0) 35.0 33.0 38.0 37.0 34.0 300.0 256.0
35° ITA 2 U15 F DEL FABBRO AGATA 416 - Circolo Surf Torbole Ass Sport Dil 29.0 (47.0) 25.0 38.0 20.0 43.0 31.0 45.0 25.0 303.0 256.0
36° ITA 341 U15 F GRASSO CASTAGNETTA LAURA 222 - ClubCanott. Roggero Lauria Ass Spo 36.0 31.0 (42.0) 37.0 26.0 39.0 28.0 30.0 42.0 311.0 269.0
37° ITA 346 U15 M RISTORI FEDERICO 169 - C S Bracciano Ass Sport Dil 22.0 43.0 (55.0 DNC) 45.0 32.0 49.0 24.0 31.0 23.0 324.0 269.0
38° ITA 711 U15 F TAMBONE ALICE 2434 - ASD Windsurfing Club Taranto (41.0) 39.0 27.0 33.0 34.0 28.0 35.0 40.0 36.0 313.0 272.0
39° ITA 98 U15 M BOCCANEGRA ALLISTAR 341 - Adriatico Wind Club Ass Sport Dil 43.0 21.0 (55.0 DNF) 55.0 DNC 24.0 30.0 40.0 55.0 DNC 17.0 340.0 285.0
40° ITA 76 U15 F RUCCO CECILIA 2434 - ASD Windsurfing Club Taranto (46.0) 32.0 37.0 30.0 33.0 31.0 41.0 43.0 43.0 336.0 290.0
41° ITA 204 U15 F MAGLIONI GIULIA 127 - C V Windsurfing Club CagliariASD 42.0 46.0 26.0 32.0 (47.0) 37.0 44.0 32.0 37.0 343.0 296.0
42° ITA 61 U15 M SCARLATA DAVIDE 416 - Circolo Surf Torbole Ass Sport Dil 35.0 29.0 40.0 48.0 44.0 32.0 (50.0) 41.0 49.0 368.0 318.0
43° ITA 251 U15 M GRAVAGNO JACOPO 2305 - Circolo Velico Sferracavallo SSD (49.0) 37.0 39.0 42.0 30.0 47.0 45.0 39.0 40.0 368.0 319.0
44° ITA 305 U15 M PERNI LUCA 634 - Planet Sail Bracciano S.S.D. arl 51.0 27.0 (55.0 DNC) 49.0 48.0 40.0 37.0 29.0 38.0 374.0 319.0
45° ITA 85 U15 F MORETTI CHIARA 2434 - ASD Windsurfing Club Taranto 30.0 49.0 (55.0 DNC) 29.0 36.0 45.0 39.0 49.0 45.0 377.0 322.0
46° ITA 307 U15 F CABULA GIORGIA 127 - C V Windsurfing Club CagliariASD 44.0 35.0 35.0 41.0 46.0 (48.0) 43.0 36.0 46.0 374.0 326.0
47° ITA 94 U15 M POLIGNANO GENNARO 2434 - ASD Windsurfing Club Taranto 48.0 45.0 30.0 36.0 40.0 44.0 47.0 46.0 (50.0) 386.0 336.0
48° ITA 29 U15 M CARAMELLA GIOVANNI 127 - C V Windsurfing Club CagliariASD 52.0 (53.0) 44.0 35.0 49.0 50.0 30.0 44.0 41.0 398.0 345.0
49° ITA 86 U15 M SANTER LUKAS 1986 - ASD Kalterer Sportverein Windsurf 47.0 34.0 (55.0 DNC) 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 34.0 35.0 33.0 403.0 348.0
50° ITA 54 U15 F SCHIRRU ANDREA LAURA Polisportiva Mare Quartu ASD 45.0 (50.0) 41.0 43.0 43.0 42.0 42.0 50.0 47.0 403.0 353.0
51° ITA 243 U15 F MURTAS CLARISSA 127 - C V Windsurfing Club CagliariASD 39.0 51.0 (55.0 DNC) 47.0 50.0 46.0 49.0 48.0 48.0 433.0 378.0
52° ITA 351 U15 M CALI' EMILIANO 1303 - Nauticlub Castelfusano AssSportiv (55.0 DNF) 52.0 43.0 50.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 455.0 400.0
53° ITA 244 U15 F DE MARTINIS IRENE 169 - C S Bracciano Ass Sport Dil 50.0 41.0 (55.0 RET) 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 476.0 421.0
54° ITA 78 U15 F SCHIRRU VANJA Polisportiva Mare Quartu ASD 53.0 (55.0 DNC) 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 55.0 DNC 493.0 438.0

U17 Division

Disputate: 9, Scarti: 1, Valide: 8, Presenti: 29, Sistema di punteggio: Appendix B
Rank Nationality Sail Number Division TimoniereSesso HelmName Club Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Totale Netto
ITA 228 U17 M POLEDRINI RICCARDO 127 - C V Windsurfing Club CagliariASD 1.0 1.0 (2.0) 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 9.0
ITA 41 U17 M ANDERGASSEN MICHAEL 1986 - ASD Kalterer Sportverein Windsurf 2.0 6.0 1.0 7.0 4.0 2.0 (10.0) 2.0 2.0 36.0 26.0
ITA 240 U17 M GRIBAUDO ANDREA 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.Sport Dil 4.0 2.0 4.0 9.0 7.0 3.0 4.0 5.0 (12.0) 50.0 38.0
ITA 34 U17 M COSTA SAMUELE 1303 - Nauticlub Castelfusano AssSportiv (21.0) 4.0 3.0 2.0 1.0 13.0 13.0 6.0 3.0 66.0 45.0
ITA 9 U17 F CIRINO BENEDETTA 222 - ClubCanott. Roggero Lauria Ass Spo 7.0 (9.0) 5.0 5.0 6.0 5.0 3.0 8.0 9.0 57.0 48.0
ITA 241 U17 M GRIBAUDO LORENZO 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.Sport Dil 8.0 5.0 10.0 3.0 3.0 7.0 8.0 (12.0) 6.0 62.0 50.0
ITA 13 U17 M SEGHETTI MATTEO 2434 - ASD Windsurfing Club Taranto 6.0 7.0 7.0 4.0 (12.0) 8.0 5.0 9.0 4.0 62.0 50.0
ITA 279 U17 M MURTAS MATTIA 127 - C V Windsurfing Club CagliariASD 3.0 8.0 6.0 6.0 (17.0) 11.0 11.0 7.0 5.0 74.0 57.0
ITA 67 U17 F VALENTE MARTA 2434 - ASD Windsurfing Club Taranto (15.0) 3.0 8.0 12.0 10.0 4.0 14.0 11.0 8.0 85.0 70.0
10° ITA 38 U17 F PRANDINI NICOLE 390 - Fraglia V Malcesine Ass Sport Dil 10.0 10.0 15.0 11.0 9.0 (19.0) 2.0 3.0 15.0 94.0 75.0
11° ITA 97 U17 F RAIOLA LAURA 2434 - ASD Windsurfing Club Taranto 11.0 14.0 11.0 10.0 (18.0) 10.0 9.0 4.0 13.0 100.0 82.0
12° ITA 117 U17 F LOMBARDI MADDALENA 390 - Fraglia V Malcesine Ass Sport Dil 5.0 12.0 (30.0 DNC) 16.0 11.0 18.0 6.0 14.0 10.0 122.0 92.0
13° ITA 55 U17 M SEGHETTI ROBERTO 2434 - ASD Windsurfing Club Taranto 9.0 11.0 13.0 13.0 5.0 14.0 (22.0) 16.0 16.0 119.0 97.0
14° ITA 7560 U17 F ERAMO ANTONELLA 1303 - Nauticlub Castelfusano AssSportiv 14.0 19.0 12.0 (24.0) 8.0 12.0 12.0 13.0 7.0 121.0 97.0
15° ITA 248 U17 F MODAFFERI AOCHUN SARAH 162 - GDV LNI Ostia 12.0 17.0 (30.0 DNC) 28.0 SCP 13.0 17.0 7.0 10.0 14.0 148.0 118.0
16° ITA 48 U17 M GUEYE MALIK 390 - Fraglia V Malcesine Ass Sport Dil 16.0 13.0 14.0 20.0 16.0 16.0 18.0 (22.0) 20.0 155.0 133.0
17° ITA 335 U17 M ROSSETTI MATTEO 127 - C V Windsurfing Club CagliariASD (30.0 DNC) 18.0 17.0 17.0 21.0 6.0 23.0 17.0 19.0 168.0 138.0
18° ITA 151 U17 F ORNELI ALICE 1303 - Nauticlub Castelfusano AssSportiv 13.0 23.0 16.0 23.0 15.0 20.0 (24.0) 15.0 17.0 166.0 142.0
19° ITA 121 U17 M RAMPOLLA ALESSANDRO 222 - ClubCanott. Roggero Lauria Ass Spo (25.0) 15.0 9.0 25.0 23.0 9.0 16.0 23.0 23.0 168.0 143.0
20° ITA 214 U17 F GROSSI GYSEL 001 - Yacht Club Italiano ASD 17.0 26.0 (30.0 DNC) 8.0 19.0 30.0 DNC 15.0 19.0 27.0 191.0 161.0
21° ITA 25 U17 F COTER GRETA 417 - Circolo Surf Torbole Ass Sport Dil 18.0 16.0 (30.0 DNC) 14.0 25.0 21.0 25.0 24.0 21.0 194.0 164.0
22° ITA 91 U17 M PIROZZI MASSIMO 1303 - Nauticlub Castelfusano AssSportiv 26.0 22.0 (30.0 DNF) 18.0 22.0 23.0 17.0 18.0 18.0 194.0 164.0
23° ITA 707 U17 F SPADONI EMMA 1303 - Nauticlub Castelfusano AssSportiv 23.0 21.0 (30.0 DNC) 27.0 20.0 22.0 21.0 20.0 11.0 195.0 165.0
24° ITA 303 U17 M BERTONI FEDERICO 001 - Yacht Club Italiano ASD 19.0 20.0 (30.0 DNC) 15.0 14.0 24.0 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 212.0 182.0
25° ITA 134 U17 M CEVENINI GUIDO 1739 - Windsurf Livorno S.S.D. 24.0 24.0 (30.0 RET) 26.0 30.0 RET 15.0 26.0 25.0 22.0 222.0 192.0
26° ITA 339 U17 F VANNUCCI ANGELICA 1739 - Windsurf Livorno S.S.D. (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 22.0 24.0 25.0 19.0 21.0 26.0 227.0 197.0
27° ITA 27 U17 F DEVOTI ARIANNA 390 - Fraglia V Malcesine Ass Sport Dil 22.0 25.0 (30.0 DNC) 28.0 27.0 30.0 DNC 27.0 26.0 25.0 240.0 210.0
28° ITA 154 U17 M VENDER DAVIDE 1303 - Nauticlub Castelfusano AssSportiv 20.0 (30.0 DNC) 30.0 DNC 29.0 26.0 30.0 DNC 30.0 DNC 28.0 24.0 247.0 217.0
29° ITA 32 U17 M FILOSTO ANDREA 1303 - Nauticlub Castelfusano AssSportiv (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 21.0 30.0 DNC 30.0 DNC 20.0 27.0 30.0 DNC 248.0 218.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com